●全戸配布基本料金
| ■市町村名 | ■配布料金 | _ | ■市町村名 | ■配布料金 |
| 水戸市 | 5.5円/枚〜 | 筑西市 | 10.0円/枚〜 | |
| 日立市 | 6.0円/枚〜 | 坂東市 | 8.0円/枚〜 | |
| 土浦市 | 5.5円/枚〜 | 稲敷市 | 10.0円/枚〜 | |
| 古河市 | 8.0円/枚〜 | かすみがうら市 | 6.0円/枚〜 | |
| 石岡市 | 8.0円/枚〜 | 桜川市 | 20.0円/枚〜 | |
| 結城市 | 8.0円/枚〜 | 神栖市 | 15.0円/枚〜 | |
| 龍ヶ崎市 | 5.5円/枚〜 | 行方市 | 15.0円/枚〜 | |
| 下妻市 | 8.0円/枚〜 | 鉾田市 | 25.0円/枚〜 | |
| 常総市 | 8.0円/枚〜 | つくばみらい市 | 6.0円/枚〜 | |
| 常陸太田市 | 20.0円/枚〜 | 小美玉市 | 15.0円/枚〜 | |
| 高萩市 | 10.0円/枚〜 | 茨城町 | 6.5円/枚〜 | |
| 北茨城市 | 10.0円/枚〜 | 大洗町 | 15.0円/枚〜 | |
| 笠間市 | 15.0円/枚〜 | 城里町 | 18.0円/枚〜 | |
| 取手市 | 5.5円/枚〜 | 東海村 | 6.0円/枚〜 | |
| 牛久市 | 5.5円/枚〜 | 美浦村 | 8.0円/枚〜 | |
| つくば市 | 5.5円/枚〜 | 阿見町 | 5.5円/枚〜 | |
| ひたちなか市 | 5.5円/枚〜 | 河内町 | 15.0円/枚〜 | |
| 鹿嶋市 | 13.0円/枚〜 | 八千代町 | 20.0円/枚〜 | |
| 潮来市 | 13.0円/枚〜 | 五霞町 | 25.0円/枚〜 | |
| 守谷市 | 5.5円/枚〜 | 境町 | 20.0円/枚〜 | |
| 常陸大宮市 | 10.0円/枚〜 | 利根町 | 6.0円/枚〜 | |
| 那珂市 | 8.0円/枚〜 |
●追加料金
| 配布方法の追加料金 | サイズ・折りの追加料金 | ||||||
| ◆100%全戸配布追加料金 |
… | 1.0円/枚〜 | _ | ◎A3 | … | 0.5円/枚 | 折代 0.3円/枚 |
| ◆戸建指定追加料金 | … | 2.0円/枚 | ◎B3 | … | 1.0円/枚 | 折代(1回) 0.3円/枚 | |
| (可能エリアのみ) |
折代(2回) 1.0円/枚 | ||||||
| ◆集合指定追加料金 | … | 2.0円/枚 | ◎B2 | … | 2.0円/枚 | 折代(1回) 0.3円/枚 | |
| (可能エリアのみ) | 折代(2回) 1.0円/枚 | ||||||
| ※ドアポスト指定の場合 |
… | 3.0円/枚 | 折代(3回) 1.5円/枚 | ||||
| ◆実数請求追加料金 | … | 0.5円/枚 | *B4サイズも折代 は0.3円/枚です。 *折りが弊社作業にて2回以上発生する場合は、納品期限が応相談となります。 |
||||
| ※「報告有り」の場合 | … | 1.0円/枚 | |||||
| *『100%全戸配布』を行うにあたり「ポストが確認できない案件への配布はできません」等、配布実施について諸条件が伴います。詳細は各営業所にご確認ください。 |
|||||||

