![]()
地区名表示の詳しいエリアMAP(PDF)はこちら |
| ※PDFファイルが開けない方はアドビ・リーダーをインストールして下さい。 最新版アドビ・リーダーのダウンロードはこちら(無料)→ |
●ゾーン別配布部数表
| ゾーン | 配布部数 | 配布地区 |
| A | 4,406部 | 渋井町、吉沼町、谷田町、六反田町、百合ヶ丘町、東大野、西大野、中大野、下大野、大串町、東前、東前町、酒門町、大場町一部 |
| B | 3,700部 | 飯島、萱場、小吹、河和田2・3丁目、河和田町一部 |
| C | 7,043部 | 柳町、東台、東桜川、本町、浜田、浜田町、朝日町、紺屋町、酒門町、元吉田町 |
| D | 6,526部 | 見川、見川町、河和田町 |
| E | 11,957部 | 見和、姫子、河和田1丁目、赤塚1丁目、石川2・3丁目、東赤塚、松ヶ丘 |
| F | 5,206部 | 東野町、笠原町、吉沢町、住吉町、元吉田町、米沢町 |
| G | 6,687部 | 笠原町、平須町 |
| H | 3,717部 | 上水戸1丁目、新荘、緑町、自由が丘、東原、末広町、大工町、栄町 |
| J | 6,823部 | 大塚町、双葉台、中丸町、赤塚2丁目、掘町、開江町 |
| K | 4,731部 | けやき台、元石川町、酒門町、住吉町、吉沢町 |
| O | 9,412部 | 元吉田町、千波町、城南、中央、白梅、宮内、元台町、米沢町 |
| Q | 7,602部 | 渡里、袴塚、愛宕、文京、掘町 |
| R | 8,233部 | 石川1・4丁目、堀町、新原、上水戸2〜4丁目、西原、曙町、赤塚2丁目 |
| T | 8,788部 | 千波町、見川町、笠原町、米沢町 |
| W | 3,323部 | 若宮町、若宮、城東 |
| MM | 1,110部 | 下国井町、青柳町、開江町 |
| AD | 11,889部 | 三の丸、南町、宮町、桜川、柵町、常磐、八幡、天王町、梅香、水府、泉町、五軒町 備前町、元山町、金町、末広町、松本町、栄町、大工町、根本町、青柳町 |
| 内原 | 1,390部 | |
| (合計) | 112,543部 |
※配布部数は毎月集計を行い、その都度変更しております。表示の部数と異なる場合がございますので、配布数等の詳細は水戸営業所までお問い合わせください。
※machico合配・併配(水戸エリア)『ゾーン別配布部数表』の印刷用PDFは→こちら

