![]()
●即配サービスの配布エリア

地区名表示の詳しいエリアMAP(PDF)はこちら |
| ※PDFファイルが開けない方はアドビ・リーダーをインストールして下さい。 最新版アドビ・リーダーのダウンロードはこちら(無料)→ |
●ゾーン別配布部数表
| ゾーン | 配布部数 | 配布地区 |
| A | 3,000部 | 谷田町、六反田町、百合ケ丘町、大串町、東前、東前町、酒門町、大場町一部(東水戸道路境に北側配布) |
| B | 550部 | 飯島町、小吹町、河和田町 |
| C | 6,780部 | 柳町、東台、東桜川、本町、浜田、浜田町、朝日町、紺屋町、酒門町、元吉田町、柵町2丁目 |
| D | 6,500部 | 見川、見川町、河和田町 |
| E | 6,850部 | 見和、姫子、河和田1~3丁目 |
| F | 4,050部 | 東野町、笠原町、吉沢町、住吉町、元吉田町、米沢町 |
| G | 5,270部 | 笠原町、平須町、小吹町 |
| H | 5,700部 | 上水戸1~4丁目、新荘、緑町、自由が丘、東原、末広町、大工町、栄町、西原1・3丁目 |
| J | 6,300部 | 大塚町、双葉台、中丸町、赤塚1~2丁目 |
| K | 4,100部 | けやき台、元石川町、酒門町、住吉町、吉沢町 |
| N | 3,800部 | 河和田1~3丁目 |
| O | 9,400部 | 元吉田町、千波町、城南、中央、白梅、宮内、元台町、米沢町、柵町1丁目、桜川 |
| Q | 7,100部 | 渡里、袴塚、愛宕、文京、堀町 |
| R | 11,150部 | 石川1~4丁目、堀町、新原、、西原2丁目、曙町、赤塚1・2丁目、松が丘 |
| S | 350部 | 吉沼町、渋井町 |
| T | 9,450部 | 千波町、見川町、笠原町 |
| W | 3,450部 | 若宮町、若宮、城東 |
| AD | 10,000部 | 三の丸、南町、宮町、桜川、柵町、常磐、八幡、天王町、梅香、泉町、五軒町、備前町、元山町、金町、末広町、松本町、栄町、大工町 |
| (合計) | 103,800部 |
※配布部数は毎月集計を行い、その都度変更しております。表示の部数と異なる場合がございますので、配布数等の詳細は水戸営業所までお問い合わせください。
※即配サービス『ゾーン別配布部数表』の印刷用PDFは→こちら

